Informationen zur Erfolgsrechnung
in CHF 1'000 | 2024 | 2023 |
Wertschriften | 872 | 796 |
Sorten | 1'895 | 1’565 |
Edelmetalle | 866 | 337 |
Devisen | 45’582 | 42’790 |
Total Handelserfolg | 49'215 | 45’488 |
Die SZKB macht nicht von der Fair-Value-Option Gebrauch. Die Bank verwendet für die Eigenmittelunterlegung die De-Minimis-Regel gemäss FINMA-RS 2008/20 «Marktrisiken Banken».
Refinanzierungsertrag im Zins- und Diskontertrag | ||
Die SZKB macht nicht von der Option Gebrauch, den Refinanzierungsertrag aus den Handelspositionen mit dem Erfolg aus dem Handelsgeschäft zu verrechnen. | ||
Negativzinsen | ||
Negativzinsen auf Aktivgeschäften werden als Reduktion des Zins- und Diskontertrags ausgewiesen. Negativzinsen auf Passivgeschäften werden als Reduktion des Zinsaufwandes erfasst. | ||
in CHF 1'000 | 2024 | 2023 |
Negativzinsen auf Aktivgeschäften (Reduktion des Zins- und Diskontertrages) | 0 | 25 |
davon Banken und Zentralbanken | 0 | 25 |
Negativzinsen auf Passivgeschäften (Reduktion des Zinsaufwandes) | 0 | 66 |
davon Banken und Zentralbanken | 0 | 0 |
in CHF 1'000 | 2024 | 2023 |
Bankbehörden, Sitzungsgelder und feste Entschädigungen | 830 | 854 |
Gehälter und Zulagen | 71'930 | 70’586 |
AHV, IV, ALV und andere gesetzliche Zulagen | 6’140 | 6’037 |
Beiträge an Personal- und Wohlfahrtseinrichtungen, Kadervorsorge | 11’419 | 11’128 |
Wertanpassungen bezüglich der Verpflichtungen gegenüber Vorsorgeeinrichtungen | 0 | 0 |
Übriger Personalaufwand | 2’756 | 2’320 |
Total Personalaufwand | 93’075 | 90’925 |
in CHF 1'000 | 2024 | 2023 |
Raumaufwand | 3'556 | 2’674 |
Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik, Dienstleistungen Dritter | 25'955 | 21’197 |
Aufwand für Fahrzeuge, Maschinen, Mobiliar und übrige Einrichtungen sowie Operational Leasing | 2'495 | 1’689 |
Honorare der Prüfgesellschaft (Art. 961a Ziff. 2 OR) | 321 | 403 |
davon für Rechnungs- und Aufsichtsprüfung | 316 | 341 |
davon für andere Dienstleistungen | 5 | 62 |
Werbung | 6'164 | 5’122 |
Übriger Geschäftsaufwand | 2'113 | 1’995 |
Total Sachaufwand | 40'604 | 33’080 |
in CHF 1'000 | 2024 | 2023 |
Ertrag aus der Veräusserung und Bewertung von Beteiligungen | 0 | 30 |
Ertrag aus der Veräusserung und Bewertung von Liegenschaften | 0 | 0 |
Diverse Erträge | 18 | 9 |
Total Ausserordentlicher Ertrag | 18 | 39 |
Diverse Aufwendungen | 0 | 0 |
Total Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 |
Erfolgswirksame Veränderungen der Reserven für allgemeine Bankrisiken | 64’000 | 93’000 |
davon Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken | 64’000 | 93’000 |
Total Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | 64’000 | 93’000 |
Es wurden keine Aufwertungen im Anlagevermögen vorgenommen.
Die SZKB führt keine Filialen/Betriebsstätten im Ausland.
Die SZKB ist als öffentlich-rechtliche Anstalt von der Entrichtung der direkten Steuern befreit.
Die SZKB hat keine börsenkotierten Beteiligungstitel.