Informationen zur Erfolgsrechnung
in CHF 1'000 | 2023 | 2022 |
Wertschriften | 796 | -1’808 |
Sorten | 1’565 | 1’688 |
Edelmetalle | 337 | 378 |
Devisen | 42’790 | 27’370 |
Total Handelserfolg | 45’488 | 27’628 |
Die SZKB macht nicht von der Fair-Value-Option Gebrauch. Die Bank verwendet für die Eigenmittelunterlegung die De-Minimis-Regel gemäss FINMA-RS 2008/20 «Marktrisiken Banken».
Refinanzierungsertrag im Zins- und Diskontertrag | ||
Die SZKB macht nicht von der Option Gebrauch, den Refinanzierungsertrag aus den Handelspositionen mit dem Erfolg aus dem Handelsgeschäft zu verrechnen. |
||
Negativzinsen | ||
Negativzinsen auf Aktivgeschäften werden als Reduktion des Zins- und Diskontertrags ausgewiesen. Negativzinsen auf Passivgeschäften werden als Reduktion des Zinsaufwandes erfasst. |
||
in CHF 1'000 | 2023 | 2022 |
Negativzinsen auf Aktivgeschäften (Reduktion des Zins- und Diskontertrages) | 25 | 1’139 |
davon Banken und Zentralbanken | 25 | 1’080 |
Negativzinsen auf Passivgeschäften (Reduktion des Zinsaufwandes) | 66 | 14’533 |
davon Banken und Zentralbanken | 0 | 7’253 |
in CHF 1'000 | 2023 | 2022 |
Bankbehörden, Sitzungsgelder und feste Entschädigungen | 854 | 833 |
Gehälter und Zulagen | 70’586 | 65’313 |
AHV, IV, ALV und andere gesetzliche Zulagen | 6’037 | 5’777 |
Beiträge an Personal- und Wohlfahrtseinrichtungen, Kadervorsorge | 11’128 | 8’868 |
Wertanpassungen bezüglich der Verpflichtungen gegenüber Vorsorgeeinrichtungen | 0 | 0 |
Übriger Personalaufwand | 2’320 | 2’196 |
Total Personalaufwand | 90’925 | 82’987 |
in CHF 1'000 | 2023 | 2022 |
Raumaufwand | 2’674 | 2’687 |
Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik, Dienstleistungen Dritter | 21’197 | 22’063 |
Aufwand für Fahrzeuge, Maschinen, Mobiliar und übrige Einrichtungen sowie Operational Leasing | 1’689 | 1’526 |
Honorare der Prüfgesellschaft (Art. 961a Ziff. 2 OR) | 403 | 294 |
davon für Rechnungs- und Aufsichtsprüfung | 341 | 294 |
davon für andere Dienstleistungen | 62 | 0 |
Werbung | 5’122 | 5’115 |
Übriger Geschäftsaufwand | 1’995 | 2’261 |
Total Sachaufwand | 33’080 | 33’946 |
in CHF 1'000 | 2023 | 2022 |
Ertrag aus der Veräusserung und Bewertung von Beteiligungen | 30 | 16’706 |
Ertrag aus der Veräusserung und Bewertung von Liegenschaften | 0 | 0 |
Diverse Erträge | 9 | 24 |
Total Ausserordentlicher Ertrag | 39 | 16’730 |
Diverse Aufwendungen | 0 | 0 |
Total Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 |
Erfolgswirksame Veränderungen der Reserven für allgemeine Bankrisiken | 93’000 | 66’400 |
davon Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken | 93’000 | 66’400 |
Total Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | 93’000 | 66’400 |
Es wurden keine Aufwertungen im Anlagevermögen vorgenommen.
Die SZKB führt keine Filialen/Betriebsstätten im Ausland.
Die SZKB ist als öffentlich-rechtliche Anstalt von der Entrichtung der direkten Steuern befreit.
Die SZKB hat keine börsenkotierten Beteiligungstitel.