Informationen zu den Ausserbilanzgeschäften
in CHF 1'000 | 2023 | 2022 |
Übrige Eventualforderungen | 1’450 | 1’450 |
Total Eventualforderungen | 1’450 | 1’450 |
Bauhandwerkerbürgschaften | 8’698 | 7’685 |
Übrige Bürgschaften und Garantien | 365’346 | 359’845 |
Garantieverpflichtungen in Form unwiderruflicher Akkreditive | 0 | 0 |
Übrige Eventualverpflichtungen | 0 | 0 |
Total Eventualverpflichtungen | 374’044 | 367’530 |
in CHF 1'000 | 2023 | 2022 |
Verpflichtungen aus aufgeschobenen Zahlungen | 0 | 0 |
Akzeptverpflichtungen | 0 | 0 |
Übrige Verpflichtungskredite | 0 | 0 |
Total Verpflichtungskredite | 0 | 0 |
in CHF 1'000 | 2023 | 2022 |
Treuhandanlagen bei Drittgesellschaften | 18’226 | 6’826 |
Treuhandanlagen bei Gruppengesellschaften und verbundenen Gesellschaften | 0 | 0 |
Treuhandkredite in CHF | 0 | 0 |
Total Treuhandgeschäfte | 18’226 | 6’826 |
Die Bank verzichtet in Anwendung von Art. 32 Abs. 3 der Rechnungslegungsverordnung RelV-FINMA auf einen Ausweis der verwalteten Vermögen und die Darstellung ihrer Entwicklung.