Gewinnverwendungsantrag
in CHF 1'000 | 2024 | 2023 |
Gewinn | 88’301 | 98’171 |
Gewinnvortrag | 294 | 302 |
Bilanzgewinn | 88’595 | 98’473 |
Gewinnverwendung | ||
Verzinsung des Dotationskapitals | -329 | -179 |
Zuweisung an die Staatskasse inkl. Abgeltung für die Staatsgarantie | -57’000 | -68’000 |
davon Abgeltung für die Staatsgarantie | -13’429 | -12’559 |
Zuweisung an die gesetzliche Gewinnreserve | -31’000 | -30’000 |
Gewinnvortrag neu | 266 | 294 |
Gewinnverwendungsantrag des Bankrates an den Kantonsrat des Kantons Schwyz.