Handel mit Devisen, Noten und Edelmetallen
Mit Investitionen in Fremdwährungen und Edelmetalle optimieren Sie das Anlageportfolio Ihres Unternehmens: Sie diversifizieren Ihr Depot oder sichern Ihre Fremdwährungspositionen mittels einfacher Instrumente ab.
Devisen
Mit der SZKB als Partnerin können Sie am grössten Markt der Welt, dem Devisenmarkt, handeln. Wir bieten eine Vielzahl von Produkten für Devisenanlagen wie auch deren Absicherungen durch einfache und effiziente Instrumente an. So behalten Sie auch bei komplexen Finanztransaktionen den Überblick.
Kursdatum: 22.11.2024 19:47
Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
Euro (EUR) | 0.9164 | 0.9466 |
US Dollar (USD) | 0.8791 | 0.9092 |
England Pfund (GBP) | 1.1048 | 1.1353 |
Kanada Dollar (CAD) | 0.6287 | 0.6508 |
Australien Dollar (AUD) | 0.5689 | 0.5931 |
Neuseeland Dollar (NZD) | 0.5062 | 0.5365 |
Norwegen Krone (NOK) | 7.8700 | 8.2700 |
Dänemark Krone (DKK) | 12.2393 | 12.7418 |
Schweden Krone (SEK) | 7.9000 | 8.3000 |
Japan Yen (JPY) | 0.5627 | 0.5928 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 10.9900 | 11.7400 |
Singapur Dollar (SGD) | 0.6501 | 0.6765 |
Südafrika Rand (ZAR) | 0.0483 | 0.0503 |
Angaben ohne Gewähr
Noten
Fremdwährungen in physischer Form zu tagesaktuellen Kursen kaufen und verkaufen: Mit der SZKB handeln Sie alle gängigen Währungen für Ihre nächste Geschäftsreise.
Diese Kurse gelten bis zum Gegenwert von CHF 5'000. Sie können von den am Bankschalter angebotenen Kursen abweichen. Beim Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter. Kurse für höhere Beträge erhalten Sie auf Anfrage bei jeder Geschäftsstelle.
Kursdatum: 22.11.2024 19:47
Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
Euro (EUR) | 0.9064 | 0.9666 |
US Dollar (USD) | 0.8661 | 0.9362 |
England Pfund (GBP) | 1.0833 | 1.1838 |
Kanada Dollar (CAD) | 0.6097 | 0.6898 |
Australien Dollar (AUD) | 0.5509 | 0.6311 |
Neuseeland Dollar (NZD) | 0.4872 | 0.5675 |
Dänemark Krone (DKK) | 11.6893 | 13.3918 |
Schweden Krone (SEK) | 7.3000 | 9.0000 |
Japan Yen (JPY) | 0.5312 | 0.6263 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 10.7400 | 12.7400 |
Singapur Dollar (SGD) | 0.6281 | 0.7035 |
Südafrika Rand (ZAR) | 0.0433 | 0.0573 |
Ver. Arab. Emirate Dirham (AED) | 0.2154 | 0.2955 |
Tschechien Krone (CZK) | 3.4200 | 3.9800 |
Ungarn Forint (HUF) | 0.1862 | 0.2763 |
Israel Schekel (ILS) | 22.1320 | 27.1560 |
Island Krone (ISK) | 0.5395 | 0.7910 |
Thailand Bath (THB) | 2.4420 | 2.8470 |
Türkische Lira (TRY) | 1.8900 | 3.5900 |
Angaben ohne Gewähr
Edelmetalle
Gold, Silber, Platin und Palladium: Das sind die populärsten Edelmetalle. Diese Werte eignen sich, um Ihr Portfolio breiter zu diversifizieren. Sie können die Edelmetalle bei uns physisch erwerben, Edelmetallkonten eröffnen oder aber in spezialisierte Fonds oder Derivate investieren.
Die Schweiz ist die Drehscheibe des globalen Goldmarktes. Uns als Bank kommt deshalb eine besondere Verantwortung zu: Als offizielle Partnerin der Max Havelaar-Stiftung Schweiz bieten wir Fairtrade-Goldbarren von 1g bis 20g an. Die Stiftung leistet Pionierarbeit und setzt sich für besseren Schutz der Menschen und Umwelt im Bergbau ein.
Das Goldvreneli ist und bleibt ein beliebtes, typisch Schweizerisches Geschenk. Aber wussten Sie, dass es die hübschen Goldmünzen auch aus anderen Ländern gibt? Lassen Sie sich von uns beraten – wir informieren Sie gerne über die aktuellen Kurse.
Vreneli Fr. 10 | Vreneli Fr. 20 |
Maple Leaf (Kanada) | American Eagle (USA) |
Nugget (Australien) | Krügerrand (Südafrika) |
Diesen Dokumenten entnehmen Sie wichtige Informationen rund um Devisengeschäfte, Konditionen und allfällige Risiken.