Die aktuellen Kurse
Die aktuelle Entwicklung am Devisenmarkt in der Übersicht.
Devisen
Alle Kurse gelten bis zum Gegenwert von CHF 50'000. Sie wünschen Kurse für höhere Beträge? Diese erhalten Sie auf Anfrage bei jeder Geschäftsstelle oder Ihrem Kundenberater.
Kursdatum: 22.11.2024 18:32
Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
Euro (EUR) | 0.9154 | 0.9459 |
US Dollar (USD) | 0.8789 | 0.9093 |
England Pfund (GBP) | 1.1039 | 1.1350 |
Kanada Dollar (CAD) | 0.6284 | 0.6508 |
Australien Dollar (AUD) | 0.5688 | 0.5933 |
Neuseeland Dollar (NZD) | 0.5058 | 0.5364 |
Norwegen Krone (NOK) | 7.8600 | 8.2600 |
Dänemark Krone (DKK) | 12.2238 | 12.7331 |
Schweden Krone (SEK) | 7.8800 | 8.2900 |
Japan Yen (JPY) | 0.5626 | 0.5930 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 10.9800 | 11.7400 |
Singapur Dollar (SGD) | 0.6499 | 0.6765 |
Südafrika Rand (ZAR) | 0.0483 | 0.0503 |
Angaben ohne Gewähr
Notenkurse
Alle Kurse gelten bis zum Gegenwert von CHF 5'000. Sie können von den am Bankschalter angebotenen Kursen abweichen. Beim Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter. Kurse für höhere Beträge erhalten Sie auf Anfrage bei jeder Geschäftsstelle.
Kursdatum: 22.11.2024 18:32
Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
Euro (EUR) | 0.9054 | 0.9659 |
US Dollar (USD) | 0.8659 | 0.9363 |
England Pfund (GBP) | 1.0824 | 1.1835 |
Kanada Dollar (CAD) | 0.6094 | 0.6898 |
Australien Dollar (AUD) | 0.5508 | 0.6313 |
Neuseeland Dollar (NZD) | 0.4868 | 0.5674 |
Dänemark Krone (DKK) | 11.6738 | 13.3831 |
Schweden Krone (SEK) | 7.2800 | 8.9900 |
Japan Yen (JPY) | 0.5311 | 0.6265 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 10.7300 | 12.7400 |
Singapur Dollar (SGD) | 0.6279 | 0.7035 |
Südafrika Rand (ZAR) | 0.0433 | 0.0573 |
Ver. Arab. Emirate Dirham (AED) | 0.2154 | 0.2955 |
Tschechien Krone (CZK) | 3.4200 | 3.9700 |
Ungarn Forint (HUF) | 0.1859 | 0.2761 |
Israel Schekel (ILS) | 22.1280 | 27.1620 |
Island Krone (ISK) | 0.5388 | 0.7904 |
Thailand Bath (THB) | 2.4390 | 2.8430 |
Türkische Lira (TRY) | 1.8900 | 3.5900 |
Angaben ohne Gewähr
Edelmetalle
Kursdatum: 22.11.2024 18:32
Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
US Eagle 1/2 OZ (AE2) | 1193.50 | 1324.00 |
US Eagle 1/4 OZ (AE4) | 594.0 | 684.0 |
US Eagle 1 OZ (AEG) | 2415.0 | 2570.0 |
Fairtrade Gramm Gold (FTG) | 78.4463 | 82.6977 |
Gedenkmünzen (GDK) | 1.0 | 1.0 |
Goldmünzen (GMZ) | 1.0 | 1.0 |
Gramm Gold (GRG) | 77.4463 | 78.1977 |
Krügerrand 1/2 OZ (KR2) | 1187.00 | 1328.50 |
Krügerrand 1/4 OZ (KR4) | 591.0 | 686.0 |
Krügerrand 1 OZ (KRU) | 2402.0 | 2562.0 |
Maple Leaf 1/2 OZ (MP2) | 1193.50 | 1319.00 |
Maple Leaf 1/4 OZ (MP4) | 594.0 | 682.0 |
Maple Leaf 1 OZ (MPL) | 2415.0 | 2593.0 |
Napoleon (NAP) | 423.0 | 493.0 |
Nugget 1/2 Unze (NU2) | 1193.50 | 1324.00 |
Nugget 1/4 Unze (NU4) | 594.0 | 684.0 |
Nugget (NUG) | 2415.0 | 2570.0 |
Unzen Gold (OZG) | 2398.0 | 2470.0 |
Goldvreneli Fr. 10 (V10) | 222.0 | 346.0 |
Gramm Silber (GRS) | 0.798 | 0.999 |
Gramm Palladium (GPA) | 28.0975 | 30.5358 |
Gramm Platin (GPL) | 27.4205 | 28.8962 |
Sovereign (SOV) | 553.0 | 613.0 |
Goldvreneli Fr. 20 (V20) | 443.0 | 494.0 |
Angaben ohne Gewähr