Die aktuellen Kurse
Die aktuelle Entwicklung am Devisenmarkt in der Übersicht.
Devisen
Alle Kurse gelten bis zum Gegenwert von CHF 50'000. Sie wünschen Kurse für höhere Beträge? Diese erhalten Sie auf Anfrage bei jeder Geschäftsstelle oder Ihrem Kundenberater.
Kursdatum: 20.12.2024 19:47
Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
Euro (EUR) | 0.9159 | 0.9464 |
US Dollar (USD) | 0.8768 | 0.9072 |
England Pfund (GBP) | 1.1082 | 1.1394 |
Kanada Dollar (CAD) | 0.6099 | 0.6323 |
Australien Dollar (AUD) | 0.5466 | 0.5710 |
Neuseeland Dollar (NZD) | 0.4899 | 0.5203 |
Norwegen Krone (NOK) | 7.6800 | 8.0900 |
Dänemark Krone (DKK) | 12.2297 | 12.7365 |
Schweden Krone (SEK) | 7.9100 | 8.3100 |
Japan Yen (JPY) | 0.5562 | 0.5867 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 10.9800 | 11.7300 |
Singapur Dollar (SGD) | 0.6454 | 0.6721 |
Südafrika Rand (ZAR) | 0.0478 | 0.0498 |
Angaben ohne Gewähr
Notenkurse
Alle Kurse gelten bis zum Gegenwert von CHF 5'000. Sie können von den am Bankschalter angebotenen Kursen abweichen. Beim Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter. Kurse für höhere Beträge erhalten Sie auf Anfrage bei jeder Geschäftsstelle.
Kursdatum: 20.12.2024 19:47
Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
Euro (EUR) | 0.9059 | 0.9664 |
US Dollar (USD) | 0.8638 | 0.9342 |
England Pfund (GBP) | 1.0867 | 1.1879 |
Kanada Dollar (CAD) | 0.5909 | 0.6713 |
Australien Dollar (AUD) | 0.5286 | 0.6090 |
Neuseeland Dollar (NZD) | 0.4709 | 0.5513 |
Dänemark Krone (DKK) | 11.6797 | 13.3865 |
Schweden Krone (SEK) | 7.3100 | 9.0100 |
Japan Yen (JPY) | 0.5247 | 0.6202 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 10.7300 | 12.7300 |
Singapur Dollar (SGD) | 0.6234 | 0.6991 |
Südafrika Rand (ZAR) | 0.0428 | 0.0568 |
Ver. Arab. Emirate Dirham (AED) | 0.2148 | 0.2950 |
Tschechien Krone (CZK) | 3.4600 | 4.0100 |
Ungarn Forint (HUF) | 0.1852 | 0.2754 |
Israel Schekel (ILS) | 22.4330 | 27.4710 |
Island Krone (ISK) | 0.5408 | 0.7926 |
Thailand Bath (THB) | 2.4540 | 2.8570 |
Türkische Lira (TRY) | 1.8300 | 3.5400 |
Angaben ohne Gewähr
Edelmetalle
Kursdatum: 20.12.2024 19:47
Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
US Eagle 1/2 OZ (AE2) | 1155.00 | 1284.50 |
US Eagle 1/4 OZ (AE4) | 575.0 | 664.0 |
US Eagle 1 OZ (AEG) | 2338.0 | 2491.0 |
Fairtrade Gramm Gold (FTG) | 75.9680 | 80.2400 |
Gedenkmünzen (GDK) | 1.0 | 1.0 |
Goldmünzen (GMZ) | 1.0 | 1.0 |
Gramm Gold (GRG) | 74.9680 | 75.7400 |
Krügerrand 1/2 OZ (KR2) | 1148.50 | 1289.00 |
Krügerrand 1/4 OZ (KR4) | 571.0 | 667.0 |
Krügerrand 1 OZ (KRU) | 2325.0 | 2483.0 |
Maple Leaf 1/2 OZ (MP2) | 1155.00 | 1279.50 |
Maple Leaf 1/4 OZ (MP4) | 575.0 | 662.0 |
Maple Leaf 1 OZ (MPL) | 2338.0 | 2514.0 |
Napoleon (NAP) | 409.0 | 478.0 |
Nugget 1/2 Unze (NU2) | 1155.00 | 1284.50 |
Nugget 1/4 Unze (NU4) | 575.0 | 664.0 |
Nugget (NUG) | 2338.0 | 2491.0 |
Unzen Gold (OZG) | 2321.0 | 2393.0 |
Goldvreneli Fr. 10 (V10) | 215.0 | 338.0 |
Gramm Silber (GRS) | 0.747 | 0.949 |
Gramm Palladium (GPA) | 25.4068 | 27.8429 |
Gramm Platin (GPL) | 26.2877 | 27.6858 |
Sovereign (SOV) | 535.0 | 595.0 |
Goldvreneli Fr. 20 (V20) | 429.0 | 479.0 |
Angaben ohne Gewähr