Handel mit Devisen, Noten und Edelmetallen
Mit Investitionen in Fremdwährungen und Edelmetalle optimieren Sie Ihr Anlageportfolio: Sie diversifizieren Ihr Depot oder sichern Ihre Fremdwährungspositionen mittels einfacher Instrumente ab.
Devisen
Mit der SZKB als Partnerin können Sie am grössten Markt der Welt, dem Devisenmarkt, handeln. Wir bieten eine Vielzahl von Produkten für Devisenanlagen wie auch deren Absicherungen durch einfache und effiziente Instrumente an. So behalten Sie auch bei komplexen Finanztransaktionen den Überblick.
Kursdatum: 03.12.2024 17:02
Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
Euro (EUR) | 0.9159 | 0.9461 |
US Dollar (USD) | 0.8703 | 0.9004 |
England Pfund (GBP) | 1.1058 | 1.1360 |
Kanada Dollar (CAD) | 0.6183 | 0.6405 |
Australien Dollar (AUD) | 0.5612 | 0.5857 |
Neuseeland Dollar (NZD) | 0.5052 | 0.5355 |
Norwegen Krone (NOK) | 7.8100 | 8.2100 |
Dänemark Krone (DKK) | 12.2324 | 12.7348 |
Schweden Krone (SEK) | 7.8400 | 8.2400 |
Japan Yen (JPY) | 0.5784 | 0.6086 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 10.8700 | 11.6300 |
Singapur Dollar (SGD) | 0.6448 | 0.6712 |
Südafrika Rand (ZAR) | 0.0479 | 0.0499 |
Angaben ohne Gewähr
Noten
Fremdwährungen in physischer Form zu tagesaktuellen Kursen kaufen und verkaufen: Mit der SZKB handeln Sie alle gängigen Währungen für Ihre nächste Urlaubsreise.
Diese Kurse gelten bis zum Gegenwert von CHF 5'000. Sie können von den am Bankschalter angebotenen Kursen abweichen. Beim Abschluss gelten die Wechselkurse am Bankschalter. Kurse für höhere Beträge erhalten Sie auf Anfrage bei jeder Geschäftsstelle.
Kursdatum: 03.12.2024 17:02
Währung | Ankauf | Verkauf |
---|---|---|
Euro (EUR) | 0.9059 | 0.9661 |
US Dollar (USD) | 0.8573 | 0.9274 |
England Pfund (GBP) | 1.0843 | 1.1845 |
Kanada Dollar (CAD) | 0.5993 | 0.6795 |
Australien Dollar (AUD) | 0.5432 | 0.6237 |
Neuseeland Dollar (NZD) | 0.4862 | 0.5665 |
Dänemark Krone (DKK) | 11.6824 | 13.3848 |
Schweden Krone (SEK) | 7.2400 | 8.9400 |
Japan Yen (JPY) | 0.5469 | 0.6421 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 10.6200 | 12.6300 |
Singapur Dollar (SGD) | 0.6228 | 0.6982 |
Südafrika Rand (ZAR) | 0.0429 | 0.0569 |
Ver. Arab. Emirate Dirham (AED) | 0.2130 | 0.2931 |
Tschechien Krone (CZK) | 3.4500 | 4.0100 |
Ungarn Forint (HUF) | 0.1845 | 0.2747 |
Israel Schekel (ILS) | 22.4140 | 27.4300 |
Island Krone (ISK) | 0.5382 | 0.7898 |
Thailand Bath (THB) | 2.4240 | 2.8270 |
Türkische Lira (TRY) | 1.8500 | 3.5500 |
Angaben ohne Gewähr
Edelmetalle
Gold, Silber, Platin und Palladium: Das sind die populärsten Edelmetalle. Diese Werte eignen sich, um Ihr Portfolio breiter zu diversifizieren. Sie können die Edelmetalle bei uns physisch erwerben, Edelmetallkonten eröffnen oder aber in spezialisierte Fonds oder Derivate investieren.
Die Schweiz ist die Drehscheibe des globalen Goldmarktes. Uns als Bank kommt deshalb eine besondere Verantwortung zu: Als offizielle Partnerin der Max Havelaar-Stiftung Schweiz bieten wir Fairtrade-Goldbarren von 1g bis 20g an. Die Stiftung leistet Pionierarbeit und setzt sich für besseren Schutz der Menschen und Umwelt im Bergbau ein.
Das Goldvreneli ist und bleibt ein beliebtes, typisch Schweizerisches Geschenk. Aber wussten Sie, dass es die hübschen Goldmünzen auch aus anderen Ländern gibt? Lassen Sie sich von uns beraten – wir informieren Sie gerne über die aktuellen Kurse.
Vreneli Fr. 10 | Vreneli Fr. 20 |
Maple Leaf (Kanada) | American Eagle (USA) |
Nugget (Australien) | Krügerrand (Südafrika) |