Verkürzter Anhang
Änderung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Es wurden keine Anpassungen an den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen vorgenommen.
in CHF 1'000 | 01.01.2024 - 30.06.2024 | 1.1.2023 - 30.06.2023 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
Ertrag aus der Veräusserung und Bewertung von Beteiligungen | 0 | 30 | -30 | *** |
Ertrag aus der Veräusserung und Bewertung von Liegenschaften | 0 | 0 | 0 | *** |
Diverser Ertrag | 8 | 5 | 3 | 60.0% |
Total ausserordentlicher Ertrag | 8 | 35 | -27 | -77.1% |
Aufwand aus der Veräusserung und Bewertung von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | *** |
Aufwand aus der Veräusserung und Bewertung von Liegenschaften | 0 | 0 | 0 | *** |
Diverser Aufwand | 0 | 0 | 0 | *** |
Total ausserordentlicher Aufwand | 0 | 0 | 0 | *** |
Wesentliche Ereignisse nach dem Stichtag des Zwischenabschlusses
Zwischen dem Bilanzstichtag und der Veröffentlichung dieses Zwischenabschlusses sind keine Ereignisse eingetreten, die einen wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz-und Ertragslage der Berichtsperiode haben.