Informationen zur Erfolgsrechnung
in CHF 1'000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Wertschriften | –1'808 | 845 |
Sorten | 1'688 | 895 |
Edelmetalle | 378 | 355 |
Devisen | 27'370 | 15'281 |
Total Handelserfolg | 27'628 | 17'376 |
Die SZKB macht nicht von der Fair-Value-Option Gebrauch. Die Bank verwendet für die Eigenmittelunterlegung die De-Minimis-Regel gemäss FINMA-RS 2008/20 «Marktrisiken Banken».
Refinanzierungsertrag im Zins- und Diskontertrag |
Die SZKB macht nicht von der Option Gebrauch, den Refinanzierungsertrag aus den Handelsoptionen mit dem Erfolg aus dem Handelsgeschäft zu verrechnen. |
Negativzinsen |
Negativzinsen auf Aktivgeschäften werden als Reduktion des Zins- und Diskontertrags ausgewiesen. Negativzinsen auf Passivgeschäften werden als Reduktion des Zinsaufwands erfasst. |
in CHF 1'000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Negativzinsen auf Aktivgeschäften (Reduktion des Zins- und Diskontertrags) | 1'139 | 2'478 |
davon Banken und Zentralbanken | 1'080 | 2'385 |
Negativzinsen auf Passivgeschäften (Reduktion des Zinsaufwands) | 14'533 | 17'515 |
davon Banken und Zentralbanken | 7'253 | 10'461 |
in CHF 1'000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Bankbehörden, Sitzungsgelder und feste Entschädigungen | 833 | 1'150 |
Gehälter und Zulagen | 65'313 | 64'296 |
AHV, IV, ALV und andere gesetzliche Zulagen | 5'777 | 5'592 |
Beiträge an Personal- und Wohlfahrtseinrichtungen, Kadervorsorge | 8'868 | 7'866 |
Wertanpassungen bezüglich der Verpflichtungen gegenüber Vorsorgeeinrichtungen | 0 | 0 |
Übriger Personalaufwand | 2'196 | 2'457 |
Total Personalaufwand | 82'987 | 81'361 |
Ausserordentliche Zuwendung an Vorsorgeeinrichtungen1 | 0 | 31'966 |
Total Personalaufwand inkl. a.o. Zuwendung an Vorsorgeeinrichtungen | 82'987 | 113'327 |
1 Siehe dazu auch die Erläuterungen zu Tabelle 13, Angaben zur wirtschaftlichen Lage der eigenen Vorsorgeeinrichtungen.
in CHF 1'000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Raumaufwand | 2'687 | 2'276 |
Aufwand für Informations- und Kommunikationstechnik, Dienstleistungen Dritter | 22'063 | 19'936 |
Aufwand für Fahrzeuge, Maschinen, Mobiliar und übrige Einrichtungen sowie Operational Leasing | 1'526 | 1'808 |
Honorare der Prüfgesellschaft (Art. 961a Ziff. 2 OR) | 294 | 328 |
davon für Rechnungs- und Aufsichtsprüfung | 294 | 311 |
davon für andere Dienstleistungen | 0 | 17 |
Werbung | 5'115 | 5'471 |
Übriger Geschäftsaufwand | 2'261 | 2'248 |
Total Sachaufwand | 33'946 | 32'067 |
in CHF 1'000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Ertrag aus der Veräusserung und Bewertung von Beteiligungen1 | 16'706 | 391 |
Ertrag aus der Veräusserung und Bewertung von Liegenschaften | 0 | 0 |
Diverse Erträge | 24 | 9 |
Total Ausserordentlicher Ertrag | 16'730 | 400 |
Diverse Aufwendungen | 0 | 1 |
Total Ausserordentlicher Aufwand | 0 | 1 |
Erfolgsneutrale Zuweisung an Wertberechtigungen und Rückstellungen für inhärente Ausfallrisiken2 | 0 | –21'600 |
Erfolgswirksame Veränderungen der Reserven für allgemeine Bankrisiken | 66'400 | 23'834 |
davon Zuwendung an Vorsorgeeinrichtungen | 0 | –31'966 |
davon Zuweisung an die Reserven für allgemeine Bankrisiken | 66'400 | 55'800 |
Total Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | 66'400 | 2'234 |
1 Gewinn aus der unterjährigen Aufstockung und dem nachfolgenden Verkauf einer Beteiligung.
2 Davon entfallen CHF 2.0 Mio. auf Forderungen gegenüber Banken, CHF 4.0 Mio. auf Forderungen gegenüber Kunden, CHF 11.5 Mio. auf Hypothekarforderungen, CHF 2.4 Mio. auf Schuldtitel in Finanzanlagen und CHF 1.7 Mio. auf Ausserbilanzpositionen.
Es wurden keine Aufwertungen im Anlagevermögen vorgenommen.
Die SZKB führt keine Filialen/Betriebsstätten im Ausland.
Die SZKB ist als öffentlich-rechtliche Anstalt von der Einrichtung der direkten Steuern befreit.
Die SZKB hat keine börsenkotierten Beteiligungstitel.