Informationen zu den Ausserbilanzgeschäften
in CHF 1'000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Übrige Eventualforderungen | 1'450 | 1'450 |
Total Eventualforderungen | 1'450 | 1'450 |
Bauhandwerkerbürgschaften | 7'685 | 7'690 |
Übrige Bürgschaften und Garantien | 359'845 | 397'255 |
Garantieverpflichtungen in Form unwiderruflicher Akkreditive | 0 | 0 |
Übrige Eventualverpflichtungen | 0 | 0 |
Total Eventualverpflichtungen | 367'530 | 404'945 |
in CHF 1'000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Verpflichtungen aus aufgeschobenen Zahlungen | 0 | 0 |
Akzeptverpflichtungen | 0 | 0 |
Übrige Verpflichtungskredite | 0 | 0 |
Total Verpflichtungskredite | 0 | 0 |
in CHF 1'000 | 2022 | 2021 |
---|---|---|
Treuhandanlagen bei Drittgesellschaften | 6'826 | 0 |
Treuhandanlagen bei Gruppengesellschaften und verbundenen Gesellschaften | 0 | 0 |
Treuhandkredite in CHF | 0 | 0 |
Total Treuhandgeschäfte | 6'826 | 0 |
Die Bank verzichtet in Anwendung von Art. 32 Abs. 3 der Rechnungslegungsverordnung RelV-FINMA auf einen Ausweis der verwalteten Vermögen und die Darstellung ihrer Entwicklung.