in CHF 1'000 | Anhang | 2022 | 2021 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
---|
Erfolg aus dem Zinsengeschäft |
|
|
|
|
|
Zins- und Diskontertrag | 33 | 186'610
| 173'983
| 12'627
| 7.3%
|
Zins- und Dividendenertrag aus Handelsgeschäft | | 181
| 114
| 67
| 58.8%
|
Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen | | 3'254
| 2'099
| 1'155
| 55.0%
|
Zinsaufwand | 33 | -15'531
| 115 | -15'646
| *** |
Brutto-Erfolg Zinsengeschäft | | 174'514 | 176'311 | -1'797 | -1.0% |
Veränderungen von ausfallrisikobedingten Wertberichtigungen sowie Verluste aus dem Zinsengeschäft | | -1'766 | 3'385 | -5'151 | *** |
Subtotal Netto-Erfolg Zinsengeschäft | | 172'748 | 179'696 | -6'948 | -3.9% |
Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | | | | | |
Kommissionsertrag Wertschriften und Anlagegeschäft | | 43'682 | 43'569 | 113 | 0.3% |
Kommissionsertrag Kreditgeschäft | | 1'527 | 1'388 | 139 | 10.0% |
Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft | | 12'402 | 11'042 | 1'360 | 12.3% |
Kommissionsaufwand | | -3'981 | -3'535 | -446 | 12.6% |
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft | | 53'630 | 52'464 | 1'166 | 2.2% |
Erfolg aus dem Handelsgeschäft | 32 | 27'628 | 17'376 | 10'252 | 59.0% |
Übriger ordentlicher Erfolg | | | | | |
Erfolg aus Veräusserungen von Finanzanlagen | | -25 | -1 | -24 | *** |
Beteiligungsertrag | | 2'079 | 2'408 | -329 | -13.7% |
Liegenschaftenerfolg | | 342 | 325 | 17 | 5.2% |
Anderer ordentlicher Ertrag | | 519 | 400 | 119 | 29.8% |
Anderer ordentlicher Aufwand | | 0 | 0 | 0 | *** |
Subtotal Übriger ordentlicher Erfolg | | 2'915 | 3'132 | -217 | -6.9% |
Betriebsertrag | | 256'921 | 252'668 | 4'253 | 1.7% |
Geschäftsaufwand | | | | | |
Personalaufwand | 34 | -82'987 | -81'361 | -1'626 | 2.0% |
Ausserordentliche Zuwendung an Vorsorgeeinrichtungen | 34 | 0 | -31'966 | 31'966 | *** |
Sachaufwand | 35 | -33'946 | -32'067 | -1'879 | 5.9% |
Geschäftsaufwand vor a.o. Zuwendung an Vorsorgeeinrichtungen | | -116'933 | -113'428 | -3'505 | 3.1% |
Subtotal Geschäftsaufwand | | -116'933 | -145'394 | 28'461 | -19.6% |
Wertberichtigungen auf Beteiligungen sowie Abschreibungen
auf Sachanlagen | | -10'842 | -10'015 | -827 | 8.3% |
Veränderungen von Rückstellungen und übrigen
Wertberichtigungen sowie Verluste | | 456 | -839 | 1'295 | *** |
Geschäftserfolg vor a.o. Zuwendung an Vorsorgeeinrichtungen | | 129'602 | 128'386 | 1'216 | 0.9% |
Geschäftserfolg | | 129'602 | 96'420 | 33'182 | 34.4% |
Ausserordentlicher Ertrag | 36 | 16'730 | 400 | 16'330 | *** |
Ausserordentlicher Aufwand | 36 | 0 | -1 | 1 | *** |
Veränderungen von Reserven für allgemeine Bankrisiken | 36 | -66'400 | -23'834 | -42'566 | *** |
Jahresgewinn | | 79'932 | 72'985 | 6'947 | 9.5% |