Bilanz
Aktiven
in CHF 1'000 | Anhang | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|---|
Flüssige Mittel | 4'884'204 | 4'157'646 | 726'558 | 17.5% | |
Forderungen gegenüber Banken | 256'259 | 410'801 | –154'542 | –37.6% | |
Forderungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 1 | 0 | 0 | 0 | *** |
Forderungen gegenüber Kunden | 2 | 1'523'698 | 1'479'001 | 44'697 | 3.0% |
Hypothekaranforderungen | 2 | 15'294'065 | 14'549'165 | 744'900 | 5.1% |
Handelsgeschäft | 3 | 13'065 | 14'427 | –1'362 | –9.4% |
Positive Wiederbeschaffungswerte derivater Finanzinstrumente | 4 | 8'747 | 6'495 | 2'252 | 34.7% |
Finanzanlagen | 5 | 1'405'008 | 1'193'428 | 211'580 | 17.7% |
Aktive Rechnungsabgrenzungen | 13'472 | 9'994 | 3'478 | 34.8% | |
Beteiligungen | 6/7 | 13'538 | 16'017 | –2'479 | –15.5% |
Sachanlagen | 8 | 122'983 | 126'054 | –3'071 | –2.4% |
Sonstige Aktiven | 10 | 106'003 | 154'695 | –48'692 | –31.5% |
Total Aktiven | 23'641'042 | 22'117'723 | 1'523'319 | 6.9% | |
Total nachrangige Forderungen | 2'315 | 2'522 | –207 | –8.2% | |
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | 0 | 0 | 0 | *** | |
Forderungen gegenüber dem Kanton | 0 | 0 | 0 | *** |
Passiven
in CHF 1'000 | Anhang | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|---|
Verpflichtungen gegenüber Banken | 1'517'782 | 1'640'830 | –123'048 | –7.5% | |
Verpflichtungen aus Wertpapierfinanzierungsgeschäften | 1 | 750'000 | 710'000 | 40'000 | 5.6% |
Verpflichtungen aus Kundeneinlagen | 12 | 15'791'385 | 14'756'157 | 1'035'228 | 7.0% |
Verpflichtungen aus Handelsgeschäften | 1'407 | 0 | 1'407 | *** | |
Negative Wiederbeschaffungswerte derivativer Finanzinstrumente | 4 | 6'942 | 7'511 | –569 | –7.6% |
Kassenobligationen | 104'929 | 67'212 | 37'717 | 56.1% | |
Anleihen und Pfandbriefdarlehen | 15 | 3'094'000 | 2'813'000 | 281'000 | 10.0% |
Passive Rechnungsabgrenzungen | 40'218 | 39'269 | 949 | 2.4% | |
Sonstige Passiven | 10 | 195'148 | 46'078 | 149'070 | *** |
Rückstellungen | 16 | 11'464 | 11'573 | –109 | –0.9% |
Reserven für allgemeine Bankrisiken | 16 | 1'268'347 | 1'201'947 | 66'400 | 5.5% |
Dotationskapital | 17 | 50'000 | 50'000 | 0 | 0.0% |
Gesetzliche Gewinnreserve | 729'018 | 701'018 | 28'000 | 4.0% | |
Gewinnvortrag | 470 | 143 | 327 | *** | |
Jahresgewinn | 79'932 | 72'985 | 6'947 | 9.5% | |
Total Passiven | 23'641'042 | 22'117'723 | 1'523'319 | 6.9% | |
Total nachrangige Verpflichtungen | 0 | 0 | 0 | *** | |
davon mit Wandlungspflicht und/oder Forderungsverzicht | 0 | 0 | 0 | *** | |
Verpflichtungen gegenüber dem Kanton | 238'517 | 106'608 | 131'909 | *** |
Ausserbilanzgeschäfte
in CHF 1'000 | Anhang | 31.12.2022 | 31.12.2021 | Veränderung absolut | Veränderung in % |
---|---|---|---|---|---|
Eventualforderungen | 2/28 | 1'450 | 1'450 | 0 | 0.0% |
Eventualverpflichtungen | 2/28 | 367'530 | 404'945 | –37'415 | –9.2% |
Unwiderrufliche Zusagen | 2 | 732'314 | 941'166 | –208'852 | –22.2% |
Einzahlungs- und Nachschussverpflichtungen | 2 | 32'368 | 32'368 | 0 | 0.0% |
Verpflichtungskredite | 2/29 | 0 | 0 | 0 | *** |